Academics Class XII Session-(2025-26)
| SR NO | STREAM | PASS % |
|---|---|---|
| 1 | Medical / Non Medical | 96.4% |
| 2 | Commerce | 100% |
| 3 | Arts | 84.95% |
Our Torch Bearers
| SR No | NAME | FATHER NAME | STREAM | PERCENTAGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yashika | Sh. Bansi Lal | Medical | 77% |
| 2 | Aakash | Sh. Satish Kumar | Non Medical | 76.6% |
| 3 | Rajwant Kaur | Sh. Balkar Singh | Commerce | 84.2% |
| 4 | Priyanka | Sh. Ravi Parkash Sharma | Arts | 85% |
| 5 | Manisha | Sh. Bharat Bhushan | Arts | 78.2% |
Xth Class (2025-26)
| Total | Appeared | qualified | PASS % |
|---|---|---|---|
| 134 | 134 | 126 | 94% |
Our Torch Bearers
| SR No | NAME | FATHER NAME | obtain | PERCENTAGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajal | Sh. Babu Ram | 468/500 | 93.6% |
| 2 | Sharandeep Kaur | Harpinder Singh | 466/500 | 93.2% |
| 3 | Angela Garg | Sh. Chitrangit Garg | 456/500 | 91.2% |